Ammortizzatori posteriori Ford Puma da 98-02
Prezzo di listino
€145,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
€145,00 EUR
Prezzo unitario
per
Coppia ammortizzatori posteriori rinforzati + 20% Ford Puma
Anno: da 1998 a 2002
Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità.
Prodotto made in ITALY
Compatibili con:
Ford Puma 1998 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 1998 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2002 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2002 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
(AMM9927)
Anno: da 1998 a 2002
Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità.
Prodotto made in ITALY
Compatibili con:
Ford Puma 1998 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 1998 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 1999 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.4 16V 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 2000 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
Ford Puma 2001 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe ST 160 1679ccm 160HP 118KW (Petrol)
Ford Puma 2002 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.6 16V 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)
Ford Puma 2002 EC_ [1997-2002] Coupe Coupe 1.7 16V 1679ccm 125HP 92KW (Petrol)
(AMM9927)