Ammortizzatori posteriori Audi A4 (B6-8E) Berlina - SW 2000-2006
Precio habitual
€193,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€193,00 EUR
Precio unitario
por
Ammortizzatori posteriori Audi A4 (B6-8E) Berlina rinforzati a gas +20%
Compatibili con:
Il marchio Rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata sono punti di forza, sicurezza, comfort e qualità.
Made in Italy
(AM45)
Compatibili con:
Tipo veicolo | Anno di fabbricazione | kW | CV | Cilindrata | Cil | Cod. motore |
1.6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | 4 | ALZ |
1.8 T | 11.00 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ |
1.8 T quattro | 11.00 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AVJ |
2.0 | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1984 | 4 | ALT |
2.0 FSI | 07.02 - 12.04 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AWA |
2.4 | 09.01 - 12.04 | 120 | 163 | 2393 | 6 | AMM |
2.4 | 09.01 - 12.04 | 125 | 170 | 2393 | 6 | BDV |
3.0 | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ |
3.0 quattro | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ |
3.0 | 11.00 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN |
3.0 quattro | 11.00 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | 6 | ASN |
1.9 TDI | 05.01 - 12.04 | 74 | 101 | 1896 | 4 | AVB |
1.9 TDI | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF; AWX |
1.9 TDI quattro | 11.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 4 | AVF |
2.5 TDI | 08.01 - 07.02 | 114 | 155 | 2496 | 6 | AYM |
2.5 TDI | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 2496 | 6 | BFC; BCZ; BDG |
2.5 TDI quattro | 11.00 - 12.04 | 132 | 180 | 2496 | 6 | AKE; BAU; BDH |
Made in Italy
(AM45)